北大荒农垦集团有限公司绥化分公司
2024年度部门决算
目录
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
北大荒农垦集团有限公司绥化分公司成立于2018年6月,绥化分公司是北大荒农垦集团的分支机构。分公司在集团经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动,主要经营范围包括:
1.农业及农产品生产经营管理业务:主要包括农、林、牧、渔业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。
2.投资经营管理业务:主要包括企业总部管理,投资与资产管理,控股公司服务,社会经济咨询,交通运输、仓储等。
3.其他业务:主要包括文化业,租赁和商务服务业,住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。
(二)机构设置
根据部门决算编报口径有关要求,纳入北大荒农垦集团有限公司绥化分公司2024年度部门决算编报范围的预算单位共12个,包括北大荒农垦集团有限公司绥化分公司本级和11个三级预算单位(包括分公司所属10个农(牧)场和局直医院)。
纳入2024年度部门决算编制范围的北大荒农垦集团有限公司绥化分公司本级和三级预算单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 北大荒农垦集团有限公司绥化分公司本级 |
2 | 北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司 |
3 | 北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司 |
4 | 北大荒集团黑龙江海伦农场有限公司 |
5 | 北大荒集团黑龙江红光农场有限公司 |
6 | 北大荒集团黑龙江绥棱农场有限公司 |
7 | 北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司 |
8 | 北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司 |
9 | 北大荒集团黑龙江安达畜牧场有限公司 |
10 | 北大荒集团黑龙江柳河农场有限公司 |
11 | 北大荒集团绥化医院 |
12 | 北大荒集团黑龙江涝洲鱼种场有限公司 |
二、2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11991.26 | 一、教育支出 | 13 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 10853.98 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 9811.49 | 三、农林水支出 | 15 | 7190.46 |
四、上级补助收入 | 4 | 四、住房保障支出 | 16 | 332.68 | |
五、事业收入 | 5 | 370.55 | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 13081.53 |
六、经营收入 | 6 | 18 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 19 | |||
八、其他收入 | 8 | 9087.22 | 20 | ||
本年收入合计 | 9 | 31260.52 | 本年支出合计 | 21 | 31458.64 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 10 | 结余分配 | 22 | 127.47 | |
年初结转和结余 | 11 | 542.38 | 年末结转和结余 | 23 | 216.79 |
总计 | 12 | 31802.90 | 总计 | 24 | 31802.9 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 31,260.52 | 21,802.75 | 370.55 | 9,087.22 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,854.46 | 4,895.42 | 53.44 | 5,905.60 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,854.46 | 4,895.42 | 53.44 | 5,905.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,854.46 | 4,895.42 | 53.44 | 5,905.60 | |||||
213 | 农林水支出 | 7,063.40 | 6,840.60 | 222.80 | ||||||
21301 | 农业农村 | 5,184.60 | 4,964.60 | 220.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,316.20 | 1,316.20 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2,459.42 | 2,459.42 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1,100.00 | 880.00 | 220.00 | ||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 175.58 | 175.58 | |||||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 133.40 | 133.40 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 33.00 | 33.00 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 33.00 | 33.00 | |||||||
公开02表(续) | ||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,845.80 | 1,843.00 | 2.8 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,845.80 | 1,843.00 | 2.8 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 332.68 | 255.24 | 28.72 | 48.73 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 332.68 | 255.24 | 28.72 | 48.73 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 332.68 | 255.24 | 28.72 | 48.73 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 13,009.99 | 9,811.49 | 288.40 | 2,910.10 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | |||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | |||||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | 12,992.34 | 9,793.84 | 288.40 | 2,910.10 | |||||
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 12,992.34 | 9,793.84 | 288.40 | 2,910.10 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 31,458.64 | 11,186.66 | 20,271.98 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,853.98 | 10,853.98 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,853.98 | 10,853.98 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,853.98 | 10,853.98 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7,190.46 | 7,190.46 | ||||||
21301 | 农业农村 | 5,255.09 | 5,255.09 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,316.20 | 1,316.20 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2,459.80 | 2,459.80 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1,122.83 | 1,122.83 | ||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 175.58 | 175.58 | ||||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 180.68 | 180.68 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 33.00 | 33.00 | ||||||
公开03表(续) | |||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 33.00 | 33.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,902.37 | 1,902.37 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,902.37 | 1,902.37 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 332.68 | 332.68 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 332.68 | 332.68 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 332.68 | 332.68 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 13,081.53 | 13,081.53 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | ||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | ||||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | 13,063.88 | 13,063.88 | ||||||
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 13,063.88 | 13,063.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,991.26 | 一、教育支出 | 13 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 4,894.94 | 4,894.94 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 9,811.49 | 三、农林水支出 | 15 | 6,967.66 | 6,967.66 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、住房保障支出 | 16 | 255.24 | 255.24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、国有资本经营预算支出 | 17 | 10,010.49 | 10,010.49 | ||||||||||||||||||||||
6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 7 | 21,802.75 | 本年支出合计 | 19 | 22,128.34 | 12,117.84 | 10,010.49 | |||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 535.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 209.60 | 142.49 | 67.11 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | 269.07 | 21 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 11 | 266.12 | 23 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 12 | 22,337.94 | 总计 | 24 | 22,337.94 | 12,260.33 | 10,077.61 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 12,117.84 | 5,150.18 | 6,967.66 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,894.94 | 4,894.94 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,894.94 | 4,894.94 | |||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,894.94 | 4,894.94 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,967.66 | 6,967.66 | |||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 5,035.09 | 5,035.09 | |||||||||||||||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1316.20 | 1316.20 | |||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2,459.80 | 2,459.80 | |||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 902.83 | 902.83 | |||||||||||||||||||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 175.58 | 175.58 | |||||||||||||||||||||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 180.68 | 180.68 | |||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||
公开05表(续) | ||||||||||||||||||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,899.57 | 1,899.57 | |||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,899.57 | 1,899.57 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 255.24 | 255.24 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 255.24 | 255.24 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 255.24 | 255.24 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 255.24 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 255.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,894.94 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 36.27 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 4,652.08 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 118.69 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 87.18 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 5,150.18 | 公用经费合计 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 10,010.49 | 10,010.49 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10,010.49 | 10,010.49 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | |||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17.65 | 17.65 | |||||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | 9,992.84 | 9,992.84 | |||||||
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 9,992.84 | 9,992.84 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
公开09表 | |||||||||||
部门:北大荒农垦集团有限公司绥化分公司 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度总收入、支出均为31,802.90万元,与2023年度相比各减少12,534.03万元,降低28.3%。
(二)收入决算情况说明
2024年度本年收入31,260.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11,991.26万元,占38.4%;国有资本经营预算财政拨款收入9,811.49万元,占31.4%;事业收入370.55万元,占1.2%;其他收入9,087.22万元,占29%。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出合计31,458.64万元,其中:基本支出11,186.66万元,占35.6%;项目支出20,271.98万元,占64.4%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入21,802.75万元,与2023年度相比减少34.5%;2024年度财政拨款支出22,128.34万元,与2023年度相比减少36.8%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共财政拨款支出12,117.84万元,占本年支出合计的54.8%。与2023年度相比,一般公共财政拨款支出减少5511.95万元,下降31.3%,主要是由原一般公共预算安排的财政项目调整为由国有资本经营预算安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共财政拨款支出12,117.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4,894.94万元,占40.4%;农林水支出6,967.66万元,占57.5%;住房保障支出255.24万元,占2.1%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算4,895.42万元,支出决算4,894.94万元,完成年初预算数的99.99%。主要用于分公司离退休人员相关支出。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算1,316.2万元,支出决算1,316.2万元,完成年初预算数的100%。主要用于分公司所属单位农业生产和水利防灾救灾支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算2,459.42万元,支出决算2,459.8万元,完成年初预算的100.02%。主要用于农机购置与应用补贴、耕地地力保护补贴、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设、黑土地保护和耕地质量提升等。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算880.00万元,支出决算902.83万元,完成年初预算的102.59%。主要用于农业行业基础设施建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算175.58万元,支出决算175.58万元,完成年初预算的100%。主要用于农业行业基础设施建设项目支出。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算133.40万元,支出决算180.68万元,完成年初预算的135.44%。主要用于草原禁牧补助与草畜平衡奖励、中央预算内黑土地保护建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
(7)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算33万元,支出决算33万元,完成年初预算数的100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。
(8)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算1,843万元,支出决算1,899.57万元,完成年初预算数的103.07%。主要用于完善农场基础设施,开展农场环境综合整治。决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算255.24万元,支出决算255.24万元,完成年初预算数的100%。主要用于分公司所属单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
北大荒农垦集团有限公司绥化分公司2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,150.18万元。其中,人员经费5,150.18万元,主要包括:主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为10,010.49万元。
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算17.65万元,支出决算17.65万元,完成年初预算数的100%。主要用于学前教育补助、公立医院取消药品加成补助等。
2.国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。年初预算9,793.84万元,支出决算9,992.84万元,完成年初预算数的102%。主要用于高标准农田建设、重点产业示范项目、城镇基础设施建设、农村公路养护补贴等。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出,与上年相比无变化。
(十)政府采购情况说明
北大荒农垦集团有限公司绥化分公司2024年度政府采购支出总额0.8万元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.2万元。
(十一)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,北大荒农垦集团有限公司绥化分公司共有车辆66辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车14辆、其他用车23辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。
(十二)关于2024年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,北大荒集团本级组织开展2024年度北大荒集团中央部门预算项目全面绩效自评工作,全年预算共31,260.52万元,其中:财政资金21,802.75万元,包含一般公共预算项目一级项目3个、二级项目5个,财政资金11,991.26万元;国有资本经营预算项目一级项目1个、二级项目2个,财政资金9,811.49万元;事业收入370.55万元,其他资金9,087.22万元。2024年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目,绩效评价工作的覆盖率达到100%。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)国有资本经营预算:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(十一)农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦事业单位人员经费及专项业务补助支出。
防灾救灾(项):反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助。
农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护方面的支出。
农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
(十二)农林水支出(类)林业和草原(款):反映用于林业和草原方面的支出。
森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。
(十三)农林水支出(类)农村综合改革(款):反映农村综合改革方面的支出。
对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(十五)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款):反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。
离休干部医药费补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。
其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
(十六)国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款):反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。
公益性设施投资支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出,包括交通运输设施支出、市政服务设施支出等。
保障国家经济安全支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的用于提升国家竞争力和综合国力等涉及国家战略
安全方面的支出,包括粮食安全等方面。
(十七)国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款):反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。
国有企业政策性补贴(项):反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。